▪ Alta eficiência de conversão
▪ Instalação flexível
▪ Boa resistência PID
▪ Garantia de 25 anos para reduzir a taxa de degradação
dimensão | 1909x1134x30mm |
pesagem | 23kg |
Copo | 3,2 mm, alta transmissão, vidro reforçado com revestimento AR |
Material selante | EVA |
material externo | Branco |
quadro | alumínio anodizado 35mm |
cabo | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4,0 mm2, retrato: N 300 mm/P 300 mm de comprimento personalizável |
Desempenho Elétrico@STC | ||||
Potência máxima Pmáx[Wp] | 450 | 455 | 460 | 465 |
Tolerância de potência - pmax (W) | 0 ~ +5 | |||
Tensão máxima de alimentação Vmpp(V) | 34,70 | 34,9 | 35,2 | 35,4 |
máximo. Corrente da fonte de alimentação lmpp(A) | 12,96 | 13.02 | 13.08 | 13.14 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 |
Corrente de curto-circuito lsc(A) | 13,68 | 13,73 | 13,78 | 13,83 |
Eficiência do módulo (%) | 20,79% | 21,02% | 21,25% | 21,48% |
Desempenho Elétrico @NOCT | ||||
Potência máxima Pmax[ Wp] | 331 | 335 | 339 | 343 |
Tensão máxima de alimentação Vmpp(V) | 32.34 | 32 . 54 | 32,74 | 32,94 |
máximo. Forneça corrente lmpp(A) | 10 .24 | 10h30 | 10h35 | 10h40 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 36 . 68 | 38,88 | 39.08 | 39.28 |
Corrente de curto-circuito lsc(A) | 10.78 | 10 .83 | 10.88 | 10 .93 |
As condições de teste nominais para parâmetros IV são condições de teste padrão (irradiância 10,0 Wm7, AM 15, temperatura da célula 25'°C) Todas as medições são garantidas em condutores laminados. O NOCT mede a velocidade do vento a 800 W/m², temperatura ambiente de 20°C e 1 m/s. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A JS Solar reserva-se o direito de interpretação final e revisão desta folha de dados.
Contrato de privacidade de envio de informações da plataforma
● Política de Privacidade
sem conteúdo ainda
E-mail: jssolar@jssolar.com
Atendimento ao cliente: 0086-510-81765900
Atendimento ao cliente: +13771318673
Endereço: No. 501, Luyuan Road, Yixing City, Jiangsu Province, China
Suporte para Pedidos e Envios
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
suporte pós-venda
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900