Potência máxima de saída: 375W
Tolerância de potência positiva: 0~+5W
Eficiência máxima: 20,3%
alta eficiência de conversão
• Células de grande área baseadas em wafer de silício de 166 mm e tecnologia de célula semi-cortada
• Usando tecnologia de interconexão de alta densidade, a eficiência do módulo chega a 20,3%
• Tecnologia multi-bus para melhor colheita de luz, menor resistência em série e melhor colheita de corrente
alto valor do cliente
• Menores garantias de degradação no primeiro ano e anual
• Projetado para compatibilidade com componentes de sistema convencionais existentes
• Maior retorno sobre o investimento
Boa resistência PID
• Minimize microfissuras com tecnologia de corte não destrutiva inovadora
• Garantir a resistência PID através do processo de célula e controle de material do módulo
Garantia de 25 anos para reduzir a taxa de atenuação
dimensão | 1754x1038x35mm |
pesagem | 34kg |
Vidro | 3,2 mm, alta transmissão, vidro reforçado com revestimento AR |
Caixa de junção | IP≥68 |
material externo | Branco |
quadro | alumínio anodizado 35mm |
cabo | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4,0 mm2, longitudinal: N 350 mm/P 350 mm de comprimento personalizável |
Material selante | EVA |
Bateria solar | único cristal |
localização celular | 120 células |
Desempenho Elétrico@STC | ||||||
Potência máxima Pmax[ Wp] | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Tolerância de potência - pmax (W) | 0 ~ +5 | |||||
Tensão máxima de alimentação Vmpp(V) | 30.61 | 30.72 | 30,85 | 30,97 | 31.08 | 31.15 |
máximo. Forneça corrente lmpp(A) | 12.74 | 12.86 | 12.97 | 13.08 | 13.19 | 13h32 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 36,64 | 36,84 | 37.04 | 37.24 | 37,44 | 37,64 |
Corrente de curto-circuito lsc(A) | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 |
Eficiência do módulo (%) | 18,9% | 20,2% | 20,5% | 20,7% | 20,97% | 21,3% |
Desempenho Elétrico @NOCT | ||||||
Potência máxima Pmax[ Wp] | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 |
Tensão máxima de alimentação Vmpp(V) | 28,5 | 28.6 | 28,7 | 28.8 | 28.9 | 29.01 |
máximo. Forneça corrente lmpp(A) | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.4 | 10.52 | 10.62 |
Tensão de circuito aberto Voc(V) | 34.3 | 34.4 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 |
Corrente de curto-circuito lsc(A) | 10.59 | 10.62 | 10.71 | 10.8 | 10.89 | 10.97 |
Eficiência do módulo (%) | 18,9% | 20,2% | 20,5% | 20,7% | 20,97% | 21,3% |
As condições de teste nominais para parâmetros IV são condições de teste padrão (irradiância 10,0 Wm7, AM 15, temperatura da célula 25'°C) Todas as medições são garantidas em condutores laminados. O NOCT mede a velocidade do vento a 800 W/m², temperatura ambiente de 20°C e 1 m/s. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A JS Solar reserva-se o direito de interpretação final e revisão desta folha de dados.
Contrato de privacidade de envio de informações da plataforma
● Política de Privacidade
sem conteúdo ainda
E-mail: jssolar@jssolar.com
Atendimento ao cliente: 0086-510-81765900
Atendimento ao cliente: +13771318673
Endereço: No. 501, Luyuan Road, Yixing City, Jiangsu Province, China
Suporte para Pedidos e Envios
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
suporte pós-venda
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900